
※区画図をクリックしていただくと、詳細が表示されます。
| 所在地 | 沖縄県石垣市字大浜浦原1711-54 他 |
|---|---|
| 交通 | 石垣市役所より4.5km、車で約7分 |
| 開発面積 | 72571.58m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 開発許可済番号 | 沖縄県指令士第15号許可番号 第16-137号(平成17年1月7日) |
| 開発検査済番号 | 土建第2785号検査済証番号 第2416号(平成17年12月28日) |
| 総区画数 | 157区画 |
| 第1期販売区画数 | 19区画 |
| 区画面積 | 262.01m2~707.22m2 |
| 道路の幅員および舗装の有無 |
|
| 排水 |
|
| 水道 | 公営上水道、全区画敷地内引込管有(水道メーター取付別途) |
| ガス | プロパンガス |
| 建築協定 | 石垣市風景づくり条例及び街並み保全による建築制限有 |
| バンナタウン内縁地維持管理費および災害時復旧積立金 | 1区画につき12,000円/年間 |
| 手付金保全借置 | 販売価格10%以下かつ1,000万円以下のための保全借置は講じません。 |
| 設計 | 有限会社武蔵測量設計 |
| 施工 | 八重山興業株式会社 |
| 事業主・売主 |
|
